Традицинные ценности 809
Обновлено: 09.07.2026| Место | Имя | Репутация | Сила Бренда |
|---|---|---|---|
| 1 | Милосердие | 89 | 302 545 |
| 2 | Права и свободы | 85 | 286 058 |
| 3 | Историческая память | 84 | 60 652 |
| 4 | Крепкая семья | 84 | 27 462 |
| 5 | Народное единство | 83 | 154 577 |
| 6 | Духовность | 81 | 32 110 |
| 7 | Созидательный труд | 81 | 9 260 |
| 8 | Гражданственность | 80 | 41 174 |
| 9 | Человеческое достоинство | 78 | 11 564 |
| 10 | Коллективизм | 75 | 15 815 |
| 11 | Гуманизм | 71 | 83 516 |
| 12 | Взаимопомощь | 71 | 63 805 |
| 13 | Нравственные идеалы | 70 | 8 299 |
| 14 | Патриотизм | 69 | 159 950 |
| 15 | Служение | 69 | 113 855 |
| 16 | Человеческая жизнь | 68 | 44 015 |
| 17 | Справедливость | 64 | 465 747 |
← Предыдущий
Рейтинг банков июнь 2026
Следующий →
Рейтинг репутации губернаторов июнь 2026
Другие статьи
-
Динамика репутации традиционных ценностей – июль 202609.07.2026
-
Эксклюзив Pravdaserm: недельная динамика политических партий — кто набирает, кто теряет информационный вес. Неделя с 1 по 7 июля08.07.2026
-
Эксклюзив Pravdaserm: репутация, интерес и реальный вес партий в преддверии выборов–202601.07.2026
-
Июньский рейтинг репутации губернаторов 2026: динамика репутации, смена лидеров и предвыборные расклады30.06.2026


