Рейтинг - Pravdaserm

Рейтинг

Рейтинг губернаторов

Обновлено: 30.06.2026
Место Имя Регион Репутация Сила Бренда
1 Михаил Развожаев Севастополь 96 2 530
2 Валентин Коновалов Республика Хакасия 94 1 169
3 Валерий Лимаренко Сахалинская область 94 652
4 Глеб Никитин Нижегородская область 93 10 942
5 Александр Хинштейн Курская область 93 3 962
6 Александр Беглов Санкт-Петербург 93 3 939
7 Юрий Слюсарь Ростовская область 93 3 840
8 Олег Кожемяко Приморский край 93 2 096
9 Михаил Евраев Ярославская область 93 1 950
10 Сергей Ситников Костромская область 93 768
11 Александр Цыбульский Архангельская область 93 530
12 Рустам Минниханов Татарстан 92 11 047
13 Дмитрий Миляев Тульская область 92 4 452
14 Олег Николаев Чувашская республика 92 4 117
15 Алексей Текслер Челябинская область 92 2 433
16 Александр Шуваев Белгородская область 91 18 217
17 Руслан Кухарук Ханты-Мансийский АО 91 2 664
18 Казбек Коков Республика Кабардино-Балкария 91 1 911
19 Ростислав Гольдштейн Республика Коми 91 828
20 Владислав Кузнецов Чукотский автономный округ 91 0
21 Ирина Гехт Ненецкий АО 91 0
22 Александр Дрозденко Санкт-Петербург и Ленинградская область 90 6 918
23 Айсен Николаев Республика Саха 90 2 437
24 Алексей Цыденов Республика Бурятия 90 2 055
25 Мария Костюк Еврейская автономная область 90 391
26 Сергей Собянин Москва 89 15 798
27 Егор Ковальчук Брянская область 89 13 494
28 Владимир Мазур Томская область 89 1 869
29 Дмитрий Демешин Хабаровский край 89 1 452
30 Владислав Шапша Калужская область 89 1 026
31 Вадим Шумков Курганская область 88 12 102
32 Юрий Зайцев Республика Марий Эл 88 1 260
33 Михаил Котюков Красноярский край 87 1 786
34 Александр Соколов Кировская область 87 1 655
35 Виктор Томенко Алтайский край 87 1 454
36 Сергей Меняйло Республика Северная Осетия-Алания 87 1 211
37 Василий Орлов Амурская область 87 975
38 Федор Щукин Республика Дагестан 86 4 438
39 Роман Бусаргин Саратовская область 86 3 652
40 Василий Анохин Смоленская область 86 2 193
41 Станислав Воскресенский Ивановская область 86 1 033
42 Мурат Кумпилов Республика Адыгея 85 904
43 Илья Середюк Кемеровская область 83 1 905
44 Александр Авдеев Владимир 83 718
45 Игорь Кобзев Иркутская область 82 1 660
46 Сергей Носов Магаданская область 82 233
47 Леонид Пасечник Луганская область 81 0
48 Владислав Ховалыг Республика Тыва 79 987
49 Евгений Солнцев Оренбургская область 77 2 201
50 Алексей Русских Ульяновская область 76 2 269
51 Артур Парфенчиков Республика Карелия 76 1 463
52 Александр Дронов Новгородская область 76 1 106
53 Денис Пушилин Донецкая область 76 0
54 Алексей Беспрозванных Калининградская область 75 1 160
55 Дмитрий Махонин Пермский край 74 1 980
56 Павел Малков Рязанская область 73 3 255
57 Бату Хасиков Республика Калмыкия 73 1 277
58 Дмитрий Артюхов Ямало-Ненецкий АО 72 680
59 Георгий Филимонов Вологодская область 70 3 685
60 Александр Гусев Воронеж 70 911
61 Александр Бречалов Удмуртская республика 69 1 043
62 Андрей Чибис Мурманская область 69 919
63 Евгений Балицкий Запорожская область 69 0
64 Игорь Артамонов Липецкая область 68 2 386
65 Владимир Солодов Камчатский край 68 220
66 Радий Хабиров Республика Башкортостан 67 9 314
67 Виталий Хоценко Омская область 67 2 494
68 Рашид Темрезов Карачаево-Черкесская Республика 67 899
69 Александр Осипов Забайкальский край 67 0
70 Виталий Королев Тверская область 66 6 455
71 Вениамин Кондратьев Краснодарский край 66 4 766
72 Евгений Первышов Тамбовская область 66 1 484
73 Михаил Ведерников Псковская область 66 918
74 Игорь Бабушкин Астраханская область 66 766
75 Александр Моор Тюменская область 65 1 243
76 Андрей Воробьев Москва и Московская область 64 9 503
77 Денис Паслер Свердловская область 64 5 604
78 Махмуд-Али Калиматов Республика Ингушетия 64 179
79 Андрей Травников Новосибирская область 62 1 465
80 Вячеслав Федорищев Самарская область 60 3 376
81 Артем Здунов Республика Мордовия 60 1 289
82 Андрей Турчак Республика Алтай 58 573
83 Олег Мельниченко Пензенская область 57 3 653
84 Владимир Владимиров Ставропольский край 56 135 629
85 Рамзан Кадыров Чеченская Республика 55 2 265
86 Сергей Аксенов Крым 55 0
87 Андрей Клычков Орловская область 53 579
88 Владимир Сальдо Херсонская область 53 0
89 Андрей Бочаров Волгоградская область 41 1 578
бесплатный доступ

Попробуйте PRAVDASERM в действии!

Пробный период пользования сервисом не ограничен по функционалу. За это время вы сможете сделать неограниченное количество измерений репутации, а также оценить функции аналитики и мониторинга в рамках числа одновременных запросов в выбранном тарифе.

Бесплатная демонстрация

Заполните форму, и наши консультанты-аналитики помогут настроить и протестировать систему с учетом ваших бизнес задач.
АКАРRS