Традицинные ценности 809
Обновлено: 05.10.2026| Место | Имя | Репутация | Сила Бренда |
|---|---|---|---|
| 1 | Крепкая семья | 84 | 32 177 |
| 2 | Милосердие | 82 | 270 443 |
| 3 | Нравственные идеалы | 82 | 15 682 |
| 4 | Духовность | 80 | 43 819 |
| 5 | Народное единство | 79 | 229 562 |
| 6 | Историческая память | 78 | 70 226 |
| 7 | Человеческое достоинство | 78 | 14 681 |
| 8 | Созидательный труд | 76 | 16 896 |
| 9 | Гражданственность | 74 | 32 681 |
| 10 | Взаимопомощь | 71 | 64 567 |
| 11 | Служение | 69 | 153 721 |
| 12 | Человеческая жизнь | 69 | 57 068 |
| 13 | Справедливость | 67 | 752 153 |
| 14 | Патриотизм | 66 | 207 944 |
| 15 | Права и свободы | 65 | 159 500 |
| 16 | Гуманизм | 64 | 66 216 |
| 17 | Коллективизм | 62 | 25 494 |
← Предыдущий
Рейтинг банков июнь 2026
Следующий →
Рейтинг репутации губернаторов
Другие статьи
-
Pravdaserm и GEO: как сервис измерения репутации помогает брендам попасть в ответы генеративных систем07.10.2026
-
Pravdaserm: постэлекторальный период — партии проходят проверку на прочность07.10.2026
-
Октябрьский срез рейтинга традиционных ценностей: «Справедливость» выходит на первое место по силе бренда05.10.2026
-
Сентябрьский срез рейтинга традиционных ценностей: структурный сдвиг и переоценка ориентиров01.10.2026


