| Место | Имя | Репутация | Сила Бренда |
|---|---|---|---|
| 1 | ADE Professional Solutions | 97 | 118 |
| 2 | Маркетинговая группа Текарт | 95 | 56 |
| 3 | Frank RG | 94 | 1 575 |
| 4 | SBS consulting | 93 | 313 |
| 5 | SBS | 92 | 54 989 |
| 6 | Технологии Доверия | 90 | 6 710 |
| 7 | Okkam Group | 90 | 447 |
| 8 | Группа IBS | 87 | 980 |
| 9 | Бейонд Тейлор | 86 | 83 |
| 10 | Strategy Partners | 85 | 1 771 |
| 11 | Академия городских технологий СРЕДА | 84 | 277 |
| 12 | АТРЭ | 84 | 201 |
| 13 | Агентство Прямых Инвестиций | 81 | 120 |
| 14 | Б1 | 78 | 156 601 |
| 15 | КБ Стрелка | 75 | 1 188 |
| 16 | ЭКОПСИ Консалтинг | 75 | 998 |
| 17 | АЛЬТХАУС Консалтинг | 73 | 211 |
| 18 | НЭО Центр | 68 | 1 059 |
| 19 | ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ | 67 | 1 182 |
| 20 | Группа Баланс | 66 | 2 327 |
| 21 | Legal Bridge | 65 | 75 |
| 22 | Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства | 65 | 9 |
| 23 | Swiss Consulting Partners | 61 | 6 |
| 24 | Центр стратегических разработок на транспорте | 60 | 10 |
| 25 | Яков и Партнёры | 58 | 3 778 |
| 26 | Центр экономики инфраструктуры | 57 | 113 |
| 27 | ЭНПИ Консалт | 57 | 26 |
| 28 | ЮКОН | 53 | 30 253 |
| 29 | Yukon Group | 48 | 36 |

