| Место | Имя | Репутация | Сила Бренда |
|---|---|---|---|
| 1 | БСПБ | 99 | 91 417 |
| 2 | Сбербанк | 98 | 34 845 183 |
| 3 | Альфа-банк | 97 | 11 090 539 |
| 4 | Инго Банк | 97 | 45 999 |
| 5 | Т-банк | 94 | 6 795 374 |
| 6 | Уралсиб | 89 | 836 577 |
| 7 | Примсоцбанк | 87 | 85 860 |
| 8 | Экспобанк | 84 | 70 420 |
| 9 | Ак Барс Банк | 81 | 313 832 |
| 10 | МТС Банк | 80 | 544 672 |
| 11 | Русский Стандарт | 80 | 306 608 |
| 12 | Центр-инвест банк | 80 | 38 241 |
| 13 | Уральский банк реконструкции и развития | 80 | 11 706 |
| 14 | Абсолют Банк | 79 | 82 132 |
| 15 | Точка Банк | 78 | 778 770 |
| 16 | Россельхозбанк | 77 | 1 295 748 |
| 17 | Совкомбанк | 75 | 2 544 891 |
| 18 | ОТП Банк | 75 | 581 038 |
| 19 | Авто Финанс Банк | 75 | 16 342 |
| 20 | Газпромбанк | 73 | 1 744 450 |
| 21 | НОВИКОМ | 73 | 732 633 |
| 22 | Локо-Банк | 71 | 112 268 |
| 23 | Банк Аверс | 71 | 4 166 |
| 24 | OZON Банк | 70 | 46 281 |
| 25 | ВТБ | 69 | 11 200 897 |
| 26 | Банк ДОМ.РФ | 69 | 177 672 |
| 27 | Национальный расчетный депозитарий | 69 | 1 225 |
| 28 | Кредит Европа Банк | 68 | 53 164 |
| 29 | Национальный Резервный Банк | 67 | 748 |
| 30 | Кубань Кредит | 66 | 81 818 |
| 31 | Банк ТКБ | 66 | 48 695 |
| 32 | Яндекс Банк | 65 | 209 206 |
| 33 | Банк Левобережный | 64 | 72 098 |
| 34 | ББР Банк | 64 | 51 007 |
| 35 | Металлинвестбанк | 64 | 50 287 |
| 36 | Национальный клиринговый центр | 61 | 796 |
| 37 | Райффайзен Банк | 60 | 29 120 |
| 38 | Росэксимбанк | 60 | 1 888 |
| 39 | РенКап банк | 59 | 1 663 |
| 40 | Банк Синара | 56 | 74 980 |
| 41 | Вайлдберриз Банк | 56 | 48 536 |
| 42 | Московский кредитный банк | 55 | 27 188 |
| 43 | Морган Стэнли Банк | 52 | 34 |
| 44 | Банк Зенит | 51 | 52 192 |
| 45 | Банк ЦентроКредит | 50 | 793 |
| 46 | ЮниКредит Банк | 47 | 22 128 |
| 47 | Банк РОССИЯ | 41 | 450 296 |
| 48 | Газэнергобанк | 37 | 4 824 |
| 49 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 36 | 23 121 |
| 50 | БМ-Банк | 27 | 4 538 |

