| Место | Имя | Репутация | Сила Бренда |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 99 | 55 523 042 |
| 2 | Альфа-банк | 99 | 18 968 521 |
| 3 | Т-банк | 99 | 7 787 157 |
| 4 | БСПБ | 99 | 308 379 |
| 5 | Центр-инвест банк | 99 | 61 219 |
| 6 | ВТБ | 97 | 43 251 211 |
| 7 | Ак Барс Банк | 97 | 364 007 |
| 8 | Кубань Кредит | 93 | 189 374 |
| 9 | Россельхозбанк | 90 | 2 027 975 |
| 10 | Инго Банк | 87 | 106 610 |
| 11 | Банк Аверс | 87 | 11 989 |
| 12 | Точка Банк | 86 | 1 438 849 |
| 13 | Уралсиб | 85 | 1 647 124 |
| 14 | Газпромбанк | 84 | 2 086 047 |
| 15 | Примсоцбанк | 84 | 111 006 |
| 16 | ОТП Банк | 80 | 729 938 |
| 17 | МТС Банк | 80 | 589 742 |
| 18 | Национальный клиринговый центр | 80 | 718 |
| 19 | Русский Стандарт | 78 | 342 730 |
| 20 | Совкомбанк | 77 | 2 808 333 |
| 21 | Авто Финанс Банк | 77 | 39 111 |
| 22 | Яндекс Банк | 76 | 336 932 |
| 23 | Кредит Европа Банк | 76 | 62 208 |
| 24 | Райффайзен Банк | 74 | 39 344 |
| 25 | Банк ДОМ.РФ | 71 | 310 165 |
| 26 | Банк ТКБ | 71 | 90 217 |
| 27 | НОВИКОМ | 69 | 746 292 |
| 28 | Банк Левобережный | 68 | 116 024 |
| 29 | Банк Синара | 67 | 130 663 |
| 30 | Экспобанк | 66 | 71 288 |
| 31 | OZON Банк | 66 | 66 849 |
| 32 | Банк Зенит | 65 | 141 262 |
| 33 | Абсолют Банк | 61 | 97 083 |
| 34 | Национальный расчетный депозитарий | 60 | 1 511 |
| 35 | Локо-Банк | 59 | 143 803 |
| 36 | Металлинвестбанк | 59 | 43 485 |
| 37 | Уральский банк реконструкции и развития | 59 | 12 533 |
| 38 | Банк ЦентроКредит | 57 | 1 008 |
| 39 | Московский кредитный банк | 56 | 31 099 |
| 40 | ББР Банк | 54 | 55 494 |
| 41 | Вайлдберриз Банк | 53 | 42 801 |
| 42 | Национальный Резервный Банк | 53 | 535 |
| 43 | РенКап банк | 50 | 1 469 |
| 44 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 47 | 28 208 |
| 45 | Банк РОССИЯ | 44 | 449 691 |
| 46 | БМ-Банк | 43 | 8 785 |
| 47 | Росэксимбанк | 43 | 1 254 |
| 48 | Газэнергобанк | 42 | 5 169 |
| 49 | ЮниКредит Банк | 40 | 17 812 |
| 50 | Морган Стэнли Банк | 40 | 20 |

