Аналитическая служба Сервиса измерения репутации PRAVDASERM подготовила октябрьский рейтинг репутации губернаторов https://pravdaserm.com/top
На первом месте в октябрьском рейтинге PRAVDASERM – Сергей Собянин с высоким уровнем репутации 90%.
На последнем 89 месте безальтернативно расположился Владимир Уйба Республика Коми, всего 40%.
Средний показатель уровня репутации незначительно скорректировался с 73,9% в сентябре до 74 % в октябре.
Рейтинг репутации губернаторов РФ составляется на основе данных, полученных от поисковых систем. Сервис Pravdaserm позволяет увидеть поисковую выдачу по запросу в любом регионе РФ, собрать полученные данные, а также проанализировать их на предмет охвата ресурсов в поисковом топе и тональности информации на них. Рейтинг репутации, составленный аналитическим отделом сервиса, публикуется раз в месяц и содержит показатели репутации, актуальные на последний день месяца.
ТОП-5 победителей рейтинга
На первом месте в октябрьском рейтинге PRAVDASERM Сергей Собянин (90%) Москва плюс 4 п.п.
Георгий Филимонов (88%) Вологодская область, ворвался на второе место.
Айсен Николаев (87%) из Республика Саха, занял третье место.
Владислав Шапша (83%) Калужская Область переместился на четвертое место.
Андрей Травников (84%) Новосибирская Область – пятое место.
Антитоп-5
На последнем 89 месте Владимир Уйба (40%) Республика Коми, минус 2 п.п.
Александр Осипов (52) Забайкальский Край, провалился на 88 место.
Сергей Аксенов (54%) Крым 86 место.
Скандалы месяца
Александр Осипов (52%) и его мошки, обвалили репутацию губернатора до предпоследнего 88 места. «Было много мошек»: власти Забайкалья объяснили, зачем губернатор вытер палец о подчиненную.
Назначения и отставки
Василий Голубев (63%), Ростовская область, находясь на 75 месте Рейтинге репутации губернаторов Pravdaserm в октябре, написал заявление об отставке.
Важно отметить, что столь низкие показатели были сформированы обильными публикациями о скорой отставке.
Ростовскую область возглавил бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Максим Егоров (83%), глава Тамбовской области, ушел в отставку с высокого 9 места в Рейтинге репутации губернаторов Pravdaserm в октябре.
«Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», — сообщил Егоров.
Тамбовскую область возглавил экс-мэр Краснодара Евгений Первышов. Тот самый ветеран СВО, к которому у Президента было «особое предложение».
Репутации, новых исполняющих обязанности губернаторов, измерим в следующем рейтинге в ноябре.
Напомним, репутация ниже 50% может считаться либо отрицательной (антирейтинг), либо несуществующей. Регионы, в которых работают губернаторы с низким публичным рейтингом, чаще всего обрастают скандалами в Сми и в интернете. Губернаторы, с оценкой репутации ниже 50%, должны сильно задуматься о служебном соответствии.
Здесь вы можете измерить репутацию любого бренда или персоны самостоятельно https://pravdaserm.com/#izmerenie
Полная таблица рейтинга:
!!! Данные в таблице обновляются каждый месяц и актуальны на момент просмотра.
| Место | Имя | Репутация | Регион | Стресс-Тест | Охват | Запросы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Гладков | 88 | Белгородская область | |||
| 2 | Василий Анохин | 86 | Смоленская область | |||
| 3 | Вадим Шумков | 85 | Курганская область | |||
| 4 | Владислав Кузнецов | 84 | Чукотский автономный округ | |||
| 5 | Александр Моор | 83 | Тюменская область | |||
| 6 | Сергей Собянин | 82 | Москва | |||
| 7 | Дмитрий Миляев | 82 | Тульская область | |||
| 8 | Владислав Ховалыг | 82 | Республика Тыва | |||
| 9 | Владислав Шапша | 81 | Калужская область | |||
| 10 | Юрий Зайцев | 81 | Республика Марий Эл | |||
| 11 | Александр Дрозденко | 81 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | |||
| 12 | Илья Середюк | 81 | Кемеровская область | |||
| 13 | Айсен Николаев | 81 | Республика Саха | |||
| 14 | Олег Мельниченко | 81 | Пензенская область | |||
| 15 | Юрий Слюсарь | 81 | Ростовская область | |||
| 16 | Казбек Коков | 81 | Республика Кабардино-Балкария | |||
| 17 | Павел Малков | 80 | Рязанская область | |||
| 18 | Алексей Цыденов | 80 | Республика Бурятия | |||
| 19 | Виктор Томенко | 80 | Алтайский край | |||
| 20 | Валерий Лимаренко | 80 | Сахалинская область | |||
| 21 | Владимир Мазур | 80 | Томская область | |||
| 22 | Мурат Кумпилов | 80 | Республика Адыгея | |||
| 23 | Александр Цыбульский | 79 | Архангельская область | |||
| 24 | Артем Здунов | 79 | Республика Мордовия | |||
| 25 | Бату Хасиков | 79 | Республика Калмыкия | |||
| 26 | Сергей Ситников | 79 | Костромская область | |||
| 27 | Игорь Кобзев | 79 | Иркутская область | |||
| 28 | Игорь Бабушкин | 79 | Астраханская область | |||
| 29 | Дмитрий Махонин | 79 | Пермский край | |||
| 30 | Алексей Беспрозванных | 78 | Калининградская область | |||
| 31 | Рашид Темрезов | 78 | Карачаево-Черкесская Республика | |||
| 32 | Рустам Минниханов | 78 | Татарстан | |||
| 33 | Михаил Евраев | 78 | Ярославская область | |||
| 34 | Сергей Носов | 78 | Магаданская область | |||
| 35 | Дмитрий Артюхов | 78 | Ямало-Ненецкий АО | |||
| 36 | Владимир Владимиров | 78 | Ставропольский край | |||
| 37 | Александр Богомаз | 78 | Брянская область | |||
| 38 | Артур Парфенчиков | 77 | Республика Карелия | |||
| 39 | Валентин Коновалов | 77 | Республика Хакасия | |||
| 40 | Глеб Никитин | 76 | Нижегородская область | |||
| 41 | Виталий Хоценко | 76 | Омская область | |||
| 42 | Александр Авдеев | 76 | Владимир | |||
| 43 | Махмуд-Али Калиматов | 76 | Республика Ингушетия | |||
| 44 | Дмитрий Демешин | 76 | Хабаровский край | |||
| 45 | Александр Гусев | 75 | Воронеж | |||
| 46 | Олег Николаев | 75 | Чувашская республика | |||
| 47 | Сергей Меняйло | 75 | Республика Северная Осетия-Алания | |||
| 48 | Руслан Кухарук | 75 | Ханты-Мансийский АО | |||
| 49 | Олег Кожемяко | 75 | Приморский край | |||
| 50 | Александр Соколов | 75 | Кировская область | |||
| 51 | Андрей Травников | 74 | Новосибирская область | |||
| 52 | Михаил Развожаев | 74 | Севастополь | |||
| 53 | Ирина Гехт | 74 | Ненецкий АО | |||
| 54 | Ростислав Гольдштейн | 74 | Республика Коми | |||
| 55 | Василий Орлов | 74 | Амурская область | |||
| 56 | Сергей Меликов | 74 | Республика Дагестан | |||
| 57 | Евгений Первышов | 74 | Тамбовская область | |||
| 58 | Виталий Королев | 74 | Тверская область | |||
| 59 | Андрей Клычков | 73 | Орловская область | |||
| 60 | Станислав Воскресенский | 73 | Ивановская область | |||
| 61 | Евгений Солнцев | 73 | Оренбургская область | |||
| 62 | Леонид Пасечник | 72 | Луганская область | |||
| 63 | Алексей Русских | 72 | Ульяновская область | |||
| 64 | Владимир Солодов | 71 | Камчатский край | |||
| 65 | Роман Бусаргин | 71 | Саратовская область | |||
| 66 | Михаил Котюков | 71 | Красноярский край | |||
| 67 | Александр Осипов | 70 | Забайкальский край | |||
| 68 | Мария Костюк | 70 | Еврейская автономная область | |||
| 69 | Андрей Чибис | 68 | Мурманская область | |||
| 70 | Александр Дронов | 68 | Новгородская область | |||
| 71 | Андрей Бочаров | 66 | Волгоградская область | |||
| 72 | Алексей Текслер | 65 | Челябинская область | |||
| 73 | Михаил Ведерников | 65 | Псковская область | |||
| 74 | Денис Паслер | 63 | Свердловская область | |||
| 75 | Андрей Воробьев | 62 | Москва и область | |||
| 76 | Сергей Аксенов | 60 | Крым | |||
| 77 | Александр Бречалов | 60 | Удмуртская республика | |||
| 78 | Александр Хинштейн | 59 | Курская область | |||
| 79 | Игорь Артамонов | 59 | Липецкая область | |||
| 80 | Радий Хабиров | 59 | Республика Башкортостан | |||
| 81 | Георгий Филимонов | 56 | Вологодская область | |||
| 82 | Александр Беглов | 55 | Санкт-Петербург | |||
| 83 | Владимир Сальдо | 55 | Херсонская область | |||
| 84 | Рамзан Кадыров | 52 | Чеченская Республика | |||
| 85 | Денис Пушилин | 51 | Донецкая область | |||
| 86 | Вячеслав Федорищев | 50 | Самарская область | |||
| 87 | Андрей Турчак | 47 | Республика Алтай | |||
| 88 | Евгений Балицкий | 45 | Запорожская область | |||
| 89 | Вениамин Кондратьев | 43 | Краснодарский край |


