Традицинные ценности 809
Обновлено: 21.08.2026| Место | Имя | Репутация | Сила Бренда |
|---|---|---|---|
| 1 | Историческая память | 84 | 33 686 |
| 2 | Крепкая семья | 84 | 30 962 |
| 3 | Народное единство | 83 | 68 668 |
| 4 | Милосердие | 82 | 225 968 |
| 5 | Созидательный труд | 82 | 6 897 |
| 6 | Духовность | 81 | 27 635 |
| 7 | Человеческое достоинство | 81 | 6 444 |
| 8 | Гражданственность | 80 | 12 165 |
| 9 | Гуманизм | 72 | 37 861 |
| 10 | Нравственные идеалы | 71 | 5 406 |
| 11 | Патриотизм | 70 | 99 561 |
| 12 | Служение | 70 | 87 695 |
| 13 | Взаимопомощь | 70 | 47 175 |
| 14 | Человеческая жизнь | 69 | 26 938 |
| 15 | Права и свободы | 67 | 86 291 |
| 16 | Коллективизм | 63 | 6 226 |
| 17 | Справедливость | 56 | 370 471 |
← Предыдущий
Рейтинг банков июнь 2026
Следующий →
Рейтинг репутации губернаторов
Другие статьи
-
Новый срез рейтинга традиционных ценностей: репутация и известность в зеркале силы бренда21.08.2026
-
Эксклюзив Pravdaserm: 19 августа — «Новые люди» обогнали Путина по силе бренда, а количество их запросов превысило 12 миллионов19.08.2026
-
Эксклюзив Pravdaserm: 12 августа — снятие «Яблока» обрушило репутацию «Новых людей» и переформатировало всё информационное поле12.08.2026
-
Эксклюзив Pravdaserm: первая неделя августа — репутационный коллапс «Единой России» и тотальное доминирование «Новых людей»05.08.2026


