Традицинные ценности 809
Обновлено: 15.06.2026| Место | Имя | Репутация | Стресс-тест | Сила Бренда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милосердие | 89 | 66 | 367 348 |
| 2 | Крепкая семья | 85 | 51 | 26 520 |
| 3 | Созидательный труд | 83 | 44 | 10 334 |
| 4 | Народное единство | 82 | 58 | 180 302 |
| 5 | Историческая память | 82 | 37 | 78 046 |
| 6 | Духовность | 82 | 40 | 43 682 |
| 7 | Нравственные идеалы | 82 | 37 | 22 982 |
| 8 | Гражданственность | 80 | 40 | 38 715 |
| 9 | Человеческое достоинство | 77 | 40 | 20 768 |
| 10 | Служение | 75 | 50 | 136 519 |
| 11 | Взаимопомощь | 73 | 40 | 82 105 |
| 12 | Гуманизм | 71 | 35 | 116 585 |
| 13 | Коллективизм | 69 | 35 | 19 573 |
| 14 | Права и свободы | 68 | 31 | 357 146 |
| 15 | Справедливость | 67 | 35 | 534 266 |
| 16 | Патриотизм | 67 | 30 | 222 645 |
| 17 | Человеческая жизнь | 66 | 33 | 78 873 |
← Предыдущий
Рейтинг банков июнь 2026
Другие статьи
-
Рейтинг репутации традиционных ценностей: состояние общества по данным поискового поведения, июнь 202616.06.2026
-
Рейтинг репутации банков Pravdaserm Топ 50 июнь 202615.06.2026
-
Майский рейтинг губернаторов Pravdaserm 2026: новая методология ИИ-тонирования расширяет границы репутационной аналитики02.06.2026
-
Репутация в поиске как актив: аналитический обзор рейтинга банков Pravdaserm июнь 202629.05.2026


